Med en rammevekt på 651 gram og en gaffel på 298 gram i størrelse 56, blir totalvekten imponerende 5,97 kilo med både Sram Red og Shimano Dura-Ace – altså langt under Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) vektgrense på 6,8 kilo.
Den canadiske sykkelprodusenten hevder at den lave vekten ikke går på bekostning av stivhet og kraftoverføring:
«Det er lett nok å lage en lett sykkel, men å lage en lett sykkel som også er stiv nok til å overføre kreftene fra sportens største motorer er en helt annen utfordring», skriver de i en pressemelding.
LES OGSÅ

Uavhengige vindtunneltester viser at Factor Ostro Vam er like rask som Cervélo og Specialized, men hva med på veien? Der er Ostro et ordentlig råskinn, viser det seg.

Specialized Tarmac har vært en favoritt hos mange lenge, og det er ingen grunn å ikke like den nye SL8 heller.
Rammen kombineres med et nytt integrert aerostyre (HB18), som ifølge Cervélo både sparer 150 gram og gir en forbedret aerodynamikk på to watt i forhold til forrige generasjon av rammen.
Sykkelen leveres også med et nytt Reserve 34/37 SL-hjulsett, designet spesifikt for R5, som skal være like stivt og slitesterkt som forgjengeren, men 60 gram lettere.
Cervélo skriver at den totale vektbesparelsen på ramme og deres egne komponenter (Reserve har samme eier som Cervélo) er på 150 gram.
For å sikre individuell tilpasning tilbys cockpitten i 15 kombinasjoner, og forhandlere skal inkludere oppsettet i kjøpet uten ekstra kostnad.
Foruten en liten endring i BB drop (bottom bracket drop) for å ta høyde for dekklaring til 29 mm er geometrien i hovedsak uendret fra tidligere utgaver.
Det helstøpte styret kommer i forskjellige lengder og bredder, og ved kjøp kan du hos Cervélo-forhandlere få tilpasset sykkelen med det styret som passer deg best.

Les også
Fremtiden til grussykling ligger i favnen til brede dekk, mener Fara. Deres nye gravelsykkel, Gr4, er et overbevisende argument.
Column A | Gir/bremsegruppe | Drivverk | Hjulsett | Dekk | Cockpit | Sete | Tilbehør | Farger |
---|
R5 Red 1 | SRAM Red AXS E1 | SRAM Red 1 AXS E1, 1x48T, 13-spd 10–46T, wattmåler | Reserve 34/37 TA, DT Swiss 180 | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0, 700x26c | Cervélo HB18 Carbon | Prologo Nago R4 PAS LW Nack | Karoo 3 computer, mounts | Five Black/Bronze |
R5 Red | SRAM Red AXS E1 | SRAM Red AXS E1, 48/35T, 12-spd 10–33T, wattmåler | Reserve 34/37 TA, DT Swiss 180 | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0, 700x26c | Cervélo HB18 Carbon | Prologo Nago R4 PAS LW Nack | Karoo 3 computer, mounts | Five Black/Bronze |
R5 Dura-Ace | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36T, 12-spd 11–34T | Reserve 34/37 TA, DT Swiss 180 | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0, 700x26c | Cervélo HB18 Carbon | Prologo Nago R4 PAS LW Nack | 4iiii wattmåler, mounts | Five Black/Bronze |
R5 Ultegra | Shimano Ultegra Di2 R8170 | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12-spd 11–34T | Reserve 34/37 TA, DT Swiss 240 | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0, 700x26c | Cervélo HB18 Carbon | Prologo Nago R4 PAS LW TiRoX | 4iiii wattmåler, mounts | Five Black/Silver, Five Black/Bronze |
R5 Force | SRAM Force AXS E1 | SRAM Force AXS E1, 48/35T, 12-spd 10–33T, wattmåler | Reserve 34/37 TA, DT Swiss 240 | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0, 700x26c | Cervélo HB18 Carbon | Prologo Nago R4 PAS LW TiRoX | Mounts | Five Black/Bronze, Five Black/Silver |
R5 Frameset | - | Kun rammesett (651 g ramme, 298 g gaffel) | Ikke inkludert | - | Cervélo HB18 Carbon | - | Mounts | Five Black/Silver, Five Black/Bronze |
Størrelse | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|
Stack | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 | 610.7 |
Reach | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 | 408.3 |
Seat tube angle | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
Effective top tube length | 506.0 | 526.0 | 544.0 | 565.0 | 581.0 | 595.0 |
Head tube angle | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
Fork offset | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
Head tube length | 89.6 | 109.3 | 132.0 | 156.0 | 182.8 | 203.7 |
BB drop | 76.5 | 76.5 | 74.0 | 74.0 | 71.5 | 71.5 |
Front centre | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
Chain stay length | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 |
Standover (5 cm in front of bb) | 699.7 | 731.0 | 757.4 | 779.1 | 803.4 | 822.2 |
Wheelbase | 976.8 | 977.6 | 978.0 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
Knut var selv aktiv Norgescup-syklist på landeveien i sine yngre dager. De siste ti årene har han dekket norsk og internasjonal sykkelsport tett, sykler fremdeles mye og gjør også tester av sykler og utstyr. Har du en sak Knut kan være interessert i? Send gjerne en e-post: