Etter tre knallharde dager i fjellene fikk rytterne en særdeles velfortjent hviledag i går, før det var spurternes tur til å innta rampelyset igjen i dag. Selv om utbryterne ikke ble tatt igjen før på den siste kilometeren var det aldri noen tvil om at det vil bli en massespurt inne i A Coruña. Team Sky var toneangivende i jakten de siste kilometerne, utelukkende for å holde kaptein Chris Froome i trygghet foran i feltet.
Da Elia Favili og Rohan Dennis kom med en siste krampetrekning var det Orica-GreenEdge som måtte ta ansvar, i håp om at Michael Matthews kunne levere nok en etappeseier. John Degenkolb var nemlig tom for lagekamerater, og Giant-Shimano-rytteren måtte således finne det rette hjulet på egenhånd før han koblet inn turboen. Det gjorde tyskeren med bravur, og dermed kunne han innkassere sin fjerde etappeseier i årets ritt, samtidig som han trygget ledelsen i kampen om den grønne poengtrøya.
Se video av spurten her:
I sammendraget var det som ventet ingen endringer på dagens etappe, men i morgen venter en ny bakkeavslutning på rytterne.
Resultater
17. Etappe topp 10
1  | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano  | 4:26:07  | 
  | 
2  | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge  | 
  | 
  | 
3  | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing  | 
  | 
  | 
4  | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing  | 
  | 
  | 
5  | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida  | 
  | 
  | 
6  | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp  | 
  | 
  | 
7  | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr  | 
  | 
  | 
8  | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team  | 
  | 
  | 
9  | Damiano Caruso (Ita) Cannondale  | 
  | 
  | 
10  | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling  | 
Sammenlagt topp 10
1  | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo  | 67:51:07  | 
  | 
2  | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team  | 0:01:36  | 
  | 
3  | Christopher Froome (GBr) Team Sky  | 0:01:39  | 
  | 
4  | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha  | 0:02:29  | 
  | 
5  | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team  | 0:03:38  | 
  | 
6  | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp  | 0:06:17  | 
  | 
7  | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team  | 0:06:43  | 
  | 
8  | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team  | 0:06:55  | 
  | 
9  | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano  | 0:08:37  | 
  | 
10  | Damiano Caruso (Ita) Cannondale  | 0:09:10  | 
  | 


















